Каталог
HT31
Источники бесперебойного питания
Источники бесперебойного питания HT31 – онлайн UPS с технологией двойного преобразования энергии, с трехфазным входом и однофазным выходом. Обеспечивают максимальную степень надежности и готовности системы резервного питания, непрерывное высококачественное питание ответственной нагрузки переменным напряжением, преимущественно для основного оборудования. Линейка ИБП HT31, представленная тремя мощностями: 10 кВА, 15 кВА и 20 кВА, разработана специально для защиты компьютерной техники, телекоммуникационного и медицинского оборудования, промышленных и технологических линий.
Характеристики
• Широкий диапазон входных напряжений.
• Холодный запуск.
• Улучшенное управление батареей.
• Режим включения/выключения автоматической зарядки батареи.
• Защита от ударов молнии и скачков напряжения.
• Автоматическая регулировка скорости вращения вентилятора.
• Полный набор функций защиты.
• Защита сети/факса/модема от скачков.
• Светодиодный или жидкокристаллический дисплей на выбор.
• Фильтр электромагнитных и радиопомех.
• Интеллектуальный порт RS232 с программным обеспечением мониторинга.
• Технология компенсации коэффициента мощности.
| Модель | HT3110L | HT3115L | HT3120L |
| Мощность | 10 кВА / 9 кВт | 15 кВА / 13,5 кВт | 20 кВА / 18 кВт |
| Холодный запуск | ДА, частота по умолчанию = 50 Гц или устанавливаемая | ||
| Допустимое входное напряжение | 50 % – 125 % | ||
| (380/400/415 В переменного тока) | |||
| 100 % нагрузка при 80 % – 125 % | |||
| 90 % нагрузка при 70 % – 80 % | |||
| 80 % нагрузка при 60 % – 70 % | |||
| 65 % нагрузка при 50 % – 60 % | |||
| Фазы | Три фазы на входе, одна фаза на выходе | ||
| Коэффициент входной мощности | ≥0,95 | ≥0,95 | ≥0,95 |
| Диапазон входных частот | 40 Гц – 70 Гц | ||
| Допустимая частота | Устанавливаемая | ||
| Коэффициент выходной мощности | 0,9 | ||
| Номинальное напряжение | 220/230/240 В переменного тока | ||
| Регулировка напряжения | ±1 % | ||
| Регулировка напряжения | ≤ 1 % THD, линейная нагрузка | ||
| ≤ 5 % THD, нелинейная нагрузка | |||
| Число батарей | 16 шт. | ||
| Эффективность (сетевой режим) | 93% | ||
| ECO-режим | 99% | ||
| Помехоустойчивость | <48 дБ при нагрузке <70 %, | ||
| <60 дБ при нагрузке 70 % на расстоянии 1 м | |||
| Устойчивость к перегрузкам (сетевой режим) | 110 %: переключение на байпас через 60 минут | ||
| 130 %: переключение на байпас через 1 минуту | |||
| 150 %: переключение на байпас через 30 сек, отключение через 1 минуту (сетевой режим) | |||
| Коэффициент амплитуды | 3:01 | ||
| Дисплей | Светодиодный+ЖК | ||
| RS232 | Стандартный мониторинг INVT через кабель | ||
| Карта SNMP | Мониторинг с помощью менеджера SNMP и сети | ||
| Ширина*высота*длина (мм) | 526*250*640 | 544*250*750 | 544*250*750 |
| Вес (кг) | 25 | 33 | 33 |

