Серия GD20
Общепромышленная серия
GD20 - это высокопроизводительные, миниатюрные преобразователи частоты, с векторным управлением, современным дизайном, креплением на DIN-рейку и встроенным ЭМС фильтром. Идеальное решение для малой мощности и низкого энергопотребления. Векторное и вольт-частотное регулирование, функции ПИД, простого ПЛК, интерфейс RS485. Современный аналог CHE 100, преобразователей Веспер и DELTA.
Преобразователи частоты GD20 обеспечивают «бездатчиковое» векторное управление нагрузкой в разомкнутой системе и скалярное V/F управление. Представляют собой малобюджетное решение для использования в качестве компонентов для комплексных систем. Отличаются высокими эксплуатационными характеристиками и стабильностью работы, многофункциональностью и простотой обслуживания, миниатюрностью и эргономичным способом монтажа (допускают «книжную» установку нескольких преобразователей без боковых зазоров).
Области применения:
- Оборудование для текстильной промышленности;
- Пищевое оборудование, транспортеры, упаковка;
- Производство полимеров, деревообработка;
- Вентиляция, насосы.
Электрические характеристики и размеры
Модель |
Номин. выход. мощность (кВт) |
Номин. вход. |
Номин. выход. сила тока (А) |
Вес (кг) |
Размер (ВхШхД) (мм) |
Входное 1-но фазное переменное напряжение 220В -15% - 240 +10%, выходное 3-х фазное напряжение от 0 до номинального входного напряжения. |
|||||
GD20-0R4G-S2 |
0,4 | 6,5 | 2,5 |
0,9 |
160х80х123,5 |
GD20-0R7G-S2 | 0,75 |
9,3 |
4,2 |
||
GD20-1R5G-S2 |
1,5 |
15,7 |
7,5 |
1,2 | 185х80х140,5 |
GD20-2R2G-S2 | 2,2 | 24 | 10 | ||
3-х фазное напряжение 380В -15% - 440 +10% |
|||||
GD20-0R7G-4 | 0,75 | 3,4 | 2,5 | 1 | 185х80х140,5 |
GD20-1R5G-4 | 1,5 | 5 | 4,2 | ||
GD20-2R2G-4 | 2,2 | 5,8 | 5,5 | ||
GD20-004G-4 | 4 | 13,5 | 9,5 | 3,1 | 256х146х167 |
GD20-5R5G-4 | 5,5 | 19,5 | 14 | ||
GD20-7R5G-4 | 7,5 | 25 | 18,5 | 5,8 | 320х170х196 |
GD20-011G-4 | 11 | 32 | 25 | ||
GD20-015G-4 | 15 | 40 | 32 | ||
GD20-018G-4 | 18,5 | 47 | 38 | 9 | 340х200х184 |
GD20-022G-4 | 22 | 51 | 45 | ||
GD20-030G-4 | 30 | 70 | 60 | 15,5 | 400х250х202 |
GD20-037G-4 | 37 | 80 | 75 | ||
GD20-045G-4 | 45 | 98 | 92 | 25 | 560х282х238 |
GD20-055G-4 | 55 | 128 | 115 | ||
GD20-075G-4 | 75 | 139 | 150 | ||
GD20-090G-4 | 90 | 168 | 180 | 45 | 554х338х329 |
GD20-110G-4 | 110 | 201 | 215 |
Технические характеристики
Питание | Входное напряжение |
1-фазное ~220В (-15+15%) GD20-ХХХ-S2 3-фазное ~380В (-15+15%) GD20-ХХХ-4 |
Входная частота | 47…63 Гц | |
Выход | Выходное напряжение |
3-фазное 0… ~220В GD20-ХХХ-S2 3-фазное 0…~380В GD20-ХХХ-4 |
Выходная частота | 0…400 Гц | |
Функции преобразователя частоты | Режим управления нагрузкой |
SVC (векторный) точность управления +0,2% колебания скорости +0,3% |
SVPWM (скалярный) | ||
Тип нагрузки | Асинхронный двигатель | |
Перегрузочная способность |
150% - 1 мин. 180% - 10 сек. 200% - 1сек. |
|
Задание частоты | Цифровое, аналоговое, с панели управления, фиксированные скорости, задание ПИД, по интерфейсу RS485 | |
Автоматическая регулировка напряжения (AVR) | Поддержание выходного напряжения на заданном уровне независимо от колебаний питающей сети | |
Отслеживание скорости | Перезапуск двигателя после потери напряжения | |
Защиты | Более 26 защит. Превышение по току, перенапряжение, низкое напряжение, перегрузка и т.д. | |
Внешние подключения |
Дискретные входы, в том числе импульсные |
4 цифровых входа управления 1 импульсный высокочастотный вход HDI макс. 50 кГц |
Дискретные выходы, в том числе релейные |
1 цифровой транзисторный выход Y1 (50мА / =30В) 2 релейных выхода (NO и NC, 3A/~250В) |
|
Аналоговые входы |
2 аналоговых входа AI2 многофункциональный 0…10В / 4…20мА AI3 по напряжению -10В…+10В |
|
AI1 встроенный потенциометр панель управления ПЧ |
||
Аналоговые выходы |
2 аналоговых выхода АО1 универсальный 0…10В / 4…20мА АО2 универсальный 0…10В / 4…20мА |
|
Интерфейс RS-485 |
2-х проводной, изолированный, протокол Modbus RTU / ASCII |
|
Дополнительная информация | Встроенные источники питания | 24В / 150мА (дискретные входа/выхода) |
10В / 50мА (аналоговые входа/выхода) | ||
Тормозной ключ | встроенный | |
ЭМС фильтр | встроенный класс С3 | |
Условия эксплуатации |
-10…+500С, (рекомендуемая до +400С) влажность <90%, без образования конденсата |
|
Условия хранения | -40…+600С | |
Степень защиты | IP20 |
Схемы подключения

Установочные размеры для настенного монтажа
Модель | W1(мм) | W2(мм) | W3(мм) | H1(мм) | H2(мм) | D1(мм) | D2(мм) |
Диаметр монтажного отверстия (мм) | |
Вход 1х220В- Выход 3х220В | GD20-0R4G-S2 | 80.0 | 60.0 | - | 160.0 | 150.0 | 123.5 | 120.3 | Ø 5 |
GD20-0R7G-S2 |
80.0 |
60.0 |
- | 160.0 |
150.0 | 123.5 |
120.3 |
Ø 5 | |
GD20-1R5G-S2 | 80.0 | 60.0 | - | 185.0 | 175.0 | 140.5 | 137.3 |
Ø 5 | |
GD20-2R2G-S2 | 80.0 | 60.0 | - | 185.0 |
175.0 | 140.5 | 137.3 |
Ø 5 | |
Вход 3х380В- Выход 3х380В |
GD20-0R7G-4 | 80.0 | 60.0 | - | 185.0 | 175.0 | 140.5 | 137.3 |
Ø 5 |
GD20-1R5G-4 | 80.0 | 60.0 | - | 185.0 | 175.0 |
140.5 | 137.3 |
Ø 5 | |
GD20-2R2G-4 |
80.0 | 60.0 | - |
185.0 |
175.0 |
140.5 | 137.3 |
Ø 5 | |
GD20-004G-4 | 146.0 | 131.0 | - | 256.0 |
243.5 | 167.0 |
84.5 |
Ø 6 | |
GD20-5R5G-4 |
146.0 |
131.0 | - |
256.0 |
243.5 | 167.0 | 84.5 | Ø 6 | |
GD20-7R5G-4 | 170.0 | 151.0 | - | 320.0 | 303.5 | 196.3 | 113.0 | Ø 6 | |
GD20-011G-4 | 170.0 | 151.0 | - | 320.0 | 303.5 | 196.3 | 113.0 | Ø 6 | |
GD20-015G-4 | 170.0 | 151.0 | - | 320.0 | 303.5 | 196.3 | 113.0 | Ø 6 | |
GD20-018G-4 | 200.0 | 185.0 | - | 340.6 | 328.6 | 184.3 | 104.5 | Ø 6 | |
GD20-022G-4 | 200.0 | 185.0 | - | 340.6 | 328.6 | 184.3 | 104.5 | Ø 6 | |
GD20-030G-4 | 250.0 | 230.0 | - | 400.0 | 380.0 | 202.0 | 123.5 | Ø 6 | |
GD20-037G-4 | 250.0 | 230.0 | - | 400.0 | 380.0 | 202.0 | 123.5 | Ø 6 | |
GD20-045G-4 | 282.0 | 160.0 | 226.0 | 560.0 | 542.0 | 238.0 | 138.0 | Ø 9 | |
GD20-055G-4 | 282.0 | 160.0 | 226.0 | 560.0 | 542.0 | 238.0 | 138.0 | Ø 9 | |
GD20-075G-4 | 282.0 | 160.0 | 226.0 | 560.0 | 542.0 | 238.0 | 138.0 | Ø 9 | |
GD20-090G-4 | 338.0 | 200.0 | - | 554.0 | 535.0 | 329.2 | - | Ø 9.5 | |
GD20-110G-4 | 338.0 | 200.0 | - | 554.0 | 535.0 | 329.2 | - | Ø 9.5 |
Модели 1ф 220В / 3ф 380В, ≤ 2,2кВт
Модели 3ф 380В, 4кВт~37кВт
Модели 3ф 380В, 45кВт~75кВт
Модели 3ф 380В, 90кВт~110кВт
Установочные размеры для монтажа на рейку
Модель | W1(мм) | H1(мм) | H3(мм) | H4(мм) | D1(мм) | D2(мм) | Диаметр монтажного отверстия (мм) | |
Вход 1х220В- Выход 3х220В | GD20-0R4G-S2 | 80.0 | 160.0 | 35.4 | 36.6 | 123.5 | 120.3 | Ø 5 |
GD20-0R7G-S2 | 80.0 | 160.0 | 35.4 | 36.6 | 123.5 | 120.3 | Ø 5 | |
GD20-1R5G-S2 | 80.0 | 185.0 | 35.4 | 36.6 | 140.5 | 137.3 | Ø 5 | |
GD20-2R2G-S2 | 80.0 | 185.0 | 35.4 | 36.6 | 140.5 | 137.3 | Ø 5 | |
Вход 3х380В- Выход 3х380В | GD20-0R7G-4 | 80.0 | 185.0 | 35.4 | 36.6 | 140.5 | 137.3 | Ø 5 |
GD20-1R5G-4 | 80.0 | 185.0 | 35.4 | 36.6 | 140.5 | 137.3 | Ø 5 | |
GD20-2R2G-4 | 80.0 | 185.0 | 35.4 | 36.6 | 140.5 | 137.3 | Ø 5 |
Модели 1ф 220В / 3ф 380В, ≤ 2,2кВт
Установочные размеры для фланцевого монтажа
Модель | W1(мм) | W2(мм) | W3(мм) | W4(мм) | H1(мм) | H2(мм) | H3(мм) | H4(мм) | D1(мм) | D2(мм) | Диаметр монтажного отверстия (мм) | Винт | ||
Вход 3х380В- Выход 3х380В | GD20-004G-4 | 170.2 | 131.0 | 150.0 | 9.5 | 292.0 | 276.0 | 260.0 | 6.0 | 167.0 | 84.5 | Ø 6 | М5 | |
GD20-5R5G-4 | 170.2 | 131.0 | 150.0 | 9.5 | 292.0 | 276.0 | 260.0 | 6.0 | 167.0 | 84.5 | Ø 6 | М5 | ||
GD20-7R5G-4 | 191.2 | 151.0 | 174.0 | 11.5 | 370.0 | 351.0 | 324.0 | 12.0 | 196.3 | 113.0 | Ø 6 | М5 | ||
GD20-011G-4 | 191.2 | 151.0 | 174.0 | 11.5 | 370.0 | 351.0 | 324.0 | 12.0 | 196.3 | 113.0 | Ø 6 | М5 | ||
GD20-015G-4 | 191.2 | 151.0 | 174.0 | 11.5 | 370.0 | 351.0 | 324.0 | 12.0 | 196.3 | 113.0 | Ø 6 | М5 | ||
GD20-018G-4 | 266.0 | 250.0 | 224.0 | 13.0 | 371.0 | 250.0 | 350.6 | 20.3 | 184.6 | 104.0 | Ø 6 | М5 | ||
GD20-022G-4 | 266.0 | 250.0 | 224.0 | 13.0 | 371.0 | 250.0 | 350.6 | 20.3 | 184.6 | 104.0 | Ø 6 | М5 | ||
GD20-030G-4 | 316.0 | 300.0 | 274.0 | 13.0 | 430.0 | 300.0 | 410.0 | 55.0 | 202.0 | 118.3 | Ø 6 | М5 | ||
GD20-037G-4 | 316.0 | 300.0 | 274.0 | 13.0 | 430.0 | 300.0 | 410.0 | 55.0 | 202.0 | 118.3 | Ø 6 | М5 | ||
GD20-045G-4 | 352.0 | 332.0 | 306.0 | 13.0 | 580.0 | 400.0 | 570.0 | 80.0 | 238.0 | 133.8 | Ø 9 | М8 | ||
GD20-055G-4 | 352.0 | 332.0 | 306.0 | 13.0 | 580.0 | 400.0 | 570.0 | 80.0 | 238.0 | 133.8 | Ø 9 | М8 | ||
GD20-075G-4 | 352.0 | 332.0 | 306.0 | 13.0 | 580.0 | 400.0 | 570.0 | 80.0 | 238.0 | 133.8 | Ø 9 | М8 | ||
GD20-090G-4 | 418.5 | 361.0 | 389.5 | 14.2 | 600.0 | 559.0 | 370.0 | 108.5 | 329.5 | 149.5 | Ø 9.5 | М8 | ||
GD20-110G-4 | 418.5 | 361.0 | 389.5 | 14.2 | 600.0 | 559.0 | 370.0 | 108.5 | 329.5 | 149.5 | Ø 9.5 | М8 |
Модели 3ф 380В, 4кВт~75кВт
Модели 3ф 380В, 90кВт~110кВт