Серия GD300-16
Преобразователи частоты для HVAC-систем
Технические характеристики
| Функция | Спецификация | |
| Входная мощность | Входное напряжение (В) | 3 ф 380 В (-15%) ~ 440 В (+10%) |
| Входной ток (A) | Номинальное значение инвертора | |
| Входная частота (Гц) |
50 Гц/60 Гц Допустимый диапазон: 47~63 Гц |
|
| Выходная мощность | Выходное напряжение (В) | Напряжение 0~Uвх, ошибка <5% |
| Ток (A) | Номинальное значение инвертора | |
| Выходная мощность (кВт) | Номинальное значение инвертора | |
| Частота продукции (Гц) | 0~400 Гц | |
| Функции управления | Режим управления | V/F, векторное управление без датчика |
| Максимальная выходная частота инвертора | 400 Гц | |
| Коэффициент регулирования скорости | Векторное в разомкнутом контуре 1:100 | |
| Точность регулировки скорости | ±0.2% (бездатчиковое векторное управление) | |
| Колебание скорости | ± 0,3% (бездатчиковое векторное управление) | |
| Отклик вращающего момента | <20 мс (бездатчиковое векторное управление) | |
| Точность контроля вращающего момента | Векторное в разомкнутом контуре 10% | |
| Функция PID | 2 набора параметров PID | |
| Перегрузочная способность |
G тип: 150% от номинального тока: 60 секунд 180% от номинального тока: 10 секунд 200% от номинального тока: 1 секунда P тип: от 120% номинального тока: 60 секунд |
|
| Пусковой момент | 0,3 Гц 150% (бездатчиковое векторное управление) | |
| Функции защиты | Больше чем 30 функций защиты, включая защиты от перенапряжения, превышения тока, перегрева и потери фазы | |
| Внешние подключения | Аналоговый вход | 2 шт. 0~10 V/0~20 mA и 1шт. - 0~10 В |
| Аналоговый выход | 2 шт. 0~10V/0~20mA | |
| Цифровой вход |
8 дискретных входов Макс. частота: 1 кГц, внутреннее сопротивление: 3.3 кОм; 1 высокочастотный вход, Макс. частота: 50 кГц |
|
| Цифровой выход |
2 релейных выхода: RO1A NO, RO1B NC, RO1C общая клемма RO2A NO, RO2B NC, RO2C общая клемма Нагрузочная способность: 3 A/AC 250 В, 1 A/DC 30 В 1 высокоскоростной импульсный выход |
|
| Коммуникационный интерфейс (встроенный) | Стандартный интерфейс RS-485, Мodbus RTU | |
| Коммуникационный интерфейс (опция) | Profibus DP, DeviceNet, BACnet и CANopen | |
| Дополнительная плата выходных реле | 6 программируемых реле, NO | |
| Другие | Способ установки | Настенный, фланцевый |
| Температура окружающей среды | - 25~+55 ℃, корректировка при +40℃. Если температура выше 40 ℃, уменьшение мощности на 1% для каждого дополнительного 1 ℃ | |
| Степень защиты корпуса | IP20 | |
| Безопасность | Соответствует требованиям CE | |
| Охлаждение | Воздушное охлаждение | |
| DC-дроссель | Недоступно до 30 кВт и ниже, доступно для 37 кВт и выше | |
| Фильтр EMC |
Встроенный фильтр класса C3: согласно требованиям директивы IEC61800-3 C3 Внешний фильтр: согласно требованиям директивы IEC61800-3 C2 |
|
Схемы подключения




Габариты
| Модель | W1 | W2 | H1 | H2 | D1 |
Диаметр |
| 4кВт~5.5кВт | 146 | 131 | 263 | 243.5 | 181 | 6 |
| 7.5кВт~15кВт | 170 | 151 | 331.5 | 303.5 | 216 | 6 |
| 18.5кВт | 230 | 210 | 342 | 311 | 216 | 6 |
| 22кВт~30кВт | 255 | 237 | 407 | 384 | 245 | 7 |
| 37кВт~55кВт | 270 | 130 | 555 | 540 | 325 | 7 |
| 75кВт~110кВт | 325 | 200 | 680 | 661 | 365 | 9.5 |
| 132кВт | 500 | 180 | 870 | 850 | 360 |
11 |

Настенная установка инверторов 380 В 4~30 кВт

Настенная установка инверторов 380 В 37~110 кВт

Настенная установка инверторов 380 В 132 кВт

