Каталог
DR
Источники бесперебойного питания
Телекоммуникационные инвертеры cерии DR с коэффициентом мощности 0,99, возможностью «горячей» замены модулей и встроенным интерфейсом RS-232 предназначены для монтажа в Rack-стойку
Характеристики
• Вход 185-275 В переменного тока (85-185 В переменного тока при пониженной выходной мощности).• Выпрямитель 48 В постоянного тока с выходной мощностью до 1600 Вт.
• Выпрямитель 24 В постоянного тока с выходной мощностью до 1400 Вт.
• Охлаждение модулей выпрямителя вентилятором.
• Конструкция обеспечивает фронтальный доступ.
• Допустимая температура от -40 °C до +65 °C.
• Монтаж на стойке стандарта 19 или 23 дюйма.
• Широкие возможности дистанционного мониторинга.
• Модульное распределение постоянного тока с дифференциальной сигнализацией низкого напряжения.
• Коррекция коэффициента мощности.
• Совместимость с системой ввода с разделением времени.
• Модульная система от 32 A до 640 A.
| Модель модуля | DR1400 | DR1600 | |
| Вход переменного тока | Диапазон входного напряжения | 185 – 300 В переменного тока | |
| 85 – 185 В переменного тока (при пониженной выходной мощности) | |||
| Коэффициент мощности | ≥ 0,99 | ||
| Выход постоянного тока | Выходное напряжение | 24 В | 48 В |
| Выходной ток | 55 А | 30 А | |
| Точность напряжения | ≤ 0,6 % | ||
| Регулировка нагрузки | ≤ 0,5 % | ||
| Регулировка напряжения | ≤ 0,13 % | ||
| Ограничение тока | 0-110 %, регулируемое | ||
| Дисбаланс тока | ≤ 3 % | ||
| Параллельно подключаемые блоки | 32 | ||
| Эффективность | ≥ 95 % | ||
| Защита | Защита от перегрузки по току | Вход: предохранитель | |
| Выход: предохранитель | |||
| Коррекция коэффициента мощности: автоматический выключатель | |||
| Защита от короткого замыкания | Да | ||
| Защита от высокого и низкого напряжения | Защита от низкого напряжения на входе 85±5 В | ||
| Защита от перенапряжения на входе 290±5 В | |||
| Защита от перенапряжения на выходе 59±1 В | |||
| Защита от перегрева | Да | ||
| Дисплей | Светодиодный | Питание, связь, отказ | |
| Окружающая среда | Рабочая температура | -25 °C – +65 °C | |
| Температура хранения | -40 °C – +85 °C | ||
| Влажность | 0 – 97% (без конденсации) | ||
| Шум | ≤ 45 дБ | ||
| Механические параметры | Размеры В*Ш*Д (мм) | 88*103*261 | |
| Вес (кг) | 2,4 кг | ||

